Major Shareholders
| Name | Shareholding(share) | Perentage(%) |
|---|---|---|
| CHANG JUI MIN | 4,707,000 | 4.90% |
| HENG LI Investment Co., Ltd. | 4,626,254 | 4.81% |
| CHANG YENG MING | 3,417,036 | 3.55% |
|
XAC AUTOMATION CORP |
3,000,000 | 3.12% |
| YU MEI LING | 2,810,000 | 2.92% |
| FU LI Investment Co., Ltd. | 2,050,000 | 2.13% |
| TENG WAN SHENG | 1,850,111 | 1.92% |
| TAI CHENG CHIH | 1,588,000 | 1.65% |
| YUAN CHING Investment Co., Ltd. | 1,430,479 | 1.49% |
| CHIU TAI CHIEH | 982,000 | 1.02% |
聯絡我們
發言人 Spokesperson
徐壬謙 先生 Leo Hsu
職稱:資深經理 Senior Manager
電 話:(03)577-2738#8135
代理發言人 Acting Spokesperson
姜君柔 小姐 Rose Chiang
職稱:高級管理師 Senior Administrator
電 話:(03)577-2738#8223
股務代理 Transfer Agent
富邦綜合證券股份有限公司
Fubon Securities Co., Ltd Transfer Agent
地址:臺北市中正區許昌街17號11樓
11F., No.17,Xuchang St.,Zhongzheng Dist.,Taipei City,Taiwan (R.O.C.)
電話:(02)2361-1300(代表號)